"Χαράς Ευαγγέλια" για όσους "χτυπούν" τις ελίτ των σχολών, αφού αυτές γίνονται φέτος περισσότερο προσιτές από ποτέ. Η πτώση των βάσεων από 300 μέχρι και 1.500 μόρια, και στα πέντε επιστημονικά πεδία, θεωρείται πλέον δεδομένη από τους αναλυτές των πανελλαδικών 2011, αν και τα επίσημα βαθμολογικά στοιχεία θα ανακοινωθούν αύριο από το υπ. Παιδείας.
Η Νομική Αθηνών αναμένεται να πέσει 300 μόρια, το ίδιο και η Ιατρική Αθηνών που θα έχει βάση εισαγωγής κοντά στα 19.100 μόρια, οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ θα χάσουν μέχρι και 300 μόρια (αναμενόμενη βάση 18.950), ενώ όλες οι χαρακτηριζόμενες ως "καθηγητικές σχολές" (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας) θα απολέσουν πάνω από 700 μόρια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει φέτος η παρατήρηση της πορείας των βάσεων 2011, καθώς η κατάργηση της διαδικασίας των μετεγγραφών και η δημιουργία των ειδικών κατηγοριών, το πιθανότερο είναι να οδηγήσει στην εντυπωσιακή πτώση των βάσεων στα περιφερειακά τμήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το "Εθνος της Κυριακής", ανά πεδίο, αναμένονται τα εξής:
1ο επιστημονικό πεδίο:Οι Νομικές, Παιδαγωγικές αλλά και τα τμήματα των Ψυχολογιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν πτώσεις μορίων, που δεν θα ξεπερνούν τα 400 μόρια. Οι πτώσεις στα τμήματα της περιφέρειας θα είναι μεγαλύτερες και με βάση τις βαθμολογικές επιδόσεις μπορούν να σταθμιστούν σε μια τάξη περίπου 600 μορίων.
2ο επιστημονικό πεδίο:Οι σχολές των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και της Πληροφορικής στα κεντρικά ΑΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν μια πτώση της τάξεως των 700 μορίων. Η κατρακύλα των βάσεων όμως εδώ θα παρουσιαστεί στα περιφερειακά τμήματα και θα υπερβεί τα 1.000 μόρια.
3ο επιστημονικό πεδίο:Οι Ιατρικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κινηθούν ελάχιστα πάνω από τα 19.000 μόρια. Ολες όμως οι υπόλοιπες Ιατρικές σχολές της περιφέρειας, οι οποίες πέρυσι ήταν πάνω από τα 19.000, μόρια θα βρεθούν στα 18.900 ή στα 18.550 για την Ιατρική Αλεξανδρούπολης. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 3ο επιστημονικού πεδίου, που υποδέχεται πολλούς υποψηφίους από τη Θεωρητική και την Τεχνολογική κατεύθυνση που επέλεξαν το μάθημα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας, θα κινηθεί στα 11.500 μόρια.
4ο επιστημονικό πεδίο: Οι περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα πέσουν μέχρι και 400 μόρια. Οι πτώσεις αυτές θα είναι μεγαλύτερες στα τμήματα της περιφέρειας (θα υπερβαίνουν τα 1.000 μόρια). Τα πολυάριθμα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ του 4ου πεδίου θα κινηθούν λίγο πάνω από τα 8.000 μόρια.
5ο επιστημονικό πεδίο:Οι Οικονομικές σχολές, στις οποίες οδεύουν κατά κύριο λόγο υποψήφιοι προερχόμενοι από την Τεχνολογική κατεύθυνση, θα έχουν πτώσεις και στο κέντρο και την περιφέρεια, οι οποίες θα είναι σημαντικές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια σε πολλά περιφερειακά τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής.
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ | ||
2010 | 2011 | |
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 | 18600 |
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18746 | 18450 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18711 | 18300 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ | 18550 | 18150 |
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18276 | 17900 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18210 | 17700 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΠΑΤΡΑΣ | 18161 | 17650 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18059 | 17750 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 18051 | 17500 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17943 | 17400 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17795 | 17300 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔ. & ΨΥΧ. ΑΘΗΝΑΣ | 17769 | 17300 |
2ο ΠΕΔΙΟ | 2010 | 2011 |
ΧΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17941 | 17300 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ. ΑΘΗΝΑΣ | 17822 | 17200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17757 | 17050 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17743 | 17000 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣ. ΕΜΠ | 17401 | 16800 |
ΦΥΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 17352 | 16800 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 17315 | 16800 |
ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17231 | 16500 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17217 | 16500 |
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17146 | 16450 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17088 | 16400 |
ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 16938 | 16200 |
3ο ΠΕΔΙΟ | 2010 | 2011 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 19453 | 19100 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 19334 | 19050 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 19225 | 18900 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 19128 | 18800 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19127 | 18800 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 19039 | 18700 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 19011 | 18550 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18991 | 18600 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18966 | 18600 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | 18918 | 18550 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18914 | 18550 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤ. & ΔΙΑΤΡ. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ | 18859 | 18450 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 18632 | 18300 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18412 | 18100 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 18268 | 17900 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 18105 | 17700 |
4ο ΠΕΔΙΟ | 2010 | 2011 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 19241 | 18950 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΕΜΠ | 19234 | 18950 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΕΜΠ | 19112 | 18750 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 18891 | 18700 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18879 | 18500 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η/Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18842 | 18500 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18770 | 18400 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 18685 | 18300 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΤΕΧΝ. Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ | 18622 | 18100 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18583 | 18000 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 18498 | 18100 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18342 | 17900 |
5ο ΠΕΔΙΟ | 2010 | 2011 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18635 | 18200 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18505 | 18100 |
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18427 | 18000 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18161 | 17750 |
ΧΡΗΜΑΤ. & ΤΡΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 17847 | 17740 |
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17822 | 17740 |
ΜΑΡΚΕΤ. & ΕΠΙΚΟΙΝ.Σ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17581 | 17710 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 17293 | 16900 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚ.Η ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17275 | 16900 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17254 | 16800 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 17058 | 16500 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 16589 | 16200 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΤΕΧΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16523 | 16000 |
ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16473 | 16000 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 16266 | 15500 |
info: ΕΘΝΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου