Αποκαλυπτικοί είναι οι αριθμοί της Ευρωπαϊκής Πύλης Europass για την εργασιακή κατάσταση που βιώνoυν οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα.Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πύλη, τους πέντε μόνο πρώτους μήνες του 2011 ο αριθμός των Ελλήνων που συμπλήρωσε το ευρωπαϊκό βιογραφικό (35.349 άτομα) ξεπέρασε τον αριθμό που αντιστοιχούσε για ολόκληρο το 2009 (32.267) και αναμένεται πολύ σύντομα να υπερκεράσει και το 2010 (46.432).
Αριθμός Ευρωπαϊκών Βιογραφικών που συμπληρώθηκαν online από Έλληνες διαμένοντες στην Ελλάδα
Έτος | Αριθμός συμπληρωμένων CVs |
2008 | 22,319 |
2009 | 32,267 |
2010 | 46,432 |
2011 | 35,349 |
Το πλέον ενδεικτικό εξάλλου παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί αποτελεί το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συμπλήρωσης βιογραφικών προέρχεται από τις ηλικίες 26 έως 30 ετών (12.629 άτομα), τις ηλικίες δηλαδή που οι νέοι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους ή με σχετικά μικρή εργασιακή εμπειρία εισέρχονται ή διεκδικούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Μάλιστα στη συγκεκριμένη κατηγορία, η Ελλάδα κατατάσσεται σε απόλυτους αριθμούς στην 7η θέση στην Ε.Ε. αφήνοντας πίσω χώρες με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό όπως η Πολωνία (9.612), το Ηνωμένο Βασίλειο (9.379) και η Γαλλία (7.936).
Αριθμός Ευρωπαϊκών Βιογραφικών που συμπληρώθηκαν online (2011, top 15 χώρες, κατά ηλικιακή ομάδα)
Ηλικία | έως 20 | 21 - 25 | 26-30 | 31-35 | 35+ | Σύνολο |
Αυστρία | 7,244 | 8,922 | 5,806 | 2,494 | 5,542 | 30,008 |
Βέλγιο | 1,965 | 7,559 | 8,210 | 5,242 | 9,042 | 32,018 |
Βουλγαρία | 2,992 | 9,133 | 6,298 | 3,722 | 9,197 | 31,342 |
Φινλανδία | 5,749 | 12,549 | 5,823 | 2,809 | 4,324 | 31,254 |
Γαλλία | 13,623 | 21,039 | 7,936 | 4,364 | 10,787 | 57,749 |
Γερμανία | 11,961 | 26,327 | 19,409 | 7,855 | 13,744 | 79,296 |
Ελλάδα | 1,121 | 8,280 | 12,629 | 5,978 | 6,621 | 34,629 |
Ουγγαρία | 11,028 | 40,736 | 17,573 | 9,759 | 18,877 | 97,973 |
Ιταλία | 48,280 | 131,809 | 136,558 | 59,759 | 85,938 | 462,344 |
Πολωνία | 11,171 | 18,853 | 9,612 | 4,120 | 4,703 | 48,459 |
Πορτογαλία | 54,215 | 140,450 | 106,796 | 62,748 | 102,424 | 466,633 |
Ρουμανία | 18,142 | 56,983 | 31,022 | 16,153 | 26,188 | 148,488 |
Σλοβακία | 4,306 | 14,038 | 6,824 | 2,025 | 3,136 | 30,329 |
Ισπανία | 15,650 | 50,466 | 37,604 | 18,674 | 26,298 | 148,692 |
Ην. Βασίλειο | 3,096 | 10,681 | 9,379 | 4,136 | 4,317 | 31,609 |
Σημειώνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός νέων (13.598 άτομα) διαθέτει ελάχιστη προϋπηρεσία (λιγότερο από 2 χρόνια).
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου